21,930 people live in Westgate, where the median age is 38.2 and the average individual income is $32,630. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Westgate, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Moe’s Tea, Dutch Bros Coffee, and Flying X Speakeasy Lounge.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 2.33 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 1.71 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.2 miles | 42 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining · $$$ | 2.27 miles | 59 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 1.77 miles | 5 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.03 miles | 73 reviews | 4.7/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.55 miles | 16 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining | 1.74 miles | 8 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.49 miles | 223 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.48 miles | 208 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $ | 2.13 miles | 24 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining | 2.17 miles | 24 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $ | 2.29 miles | 38 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.28 miles | 173 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.23 miles | 372 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining | 2.16 miles | 11 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining | 1.1 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.48 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.26 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 1.54 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.23 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Nightlife | 2.12 miles | 29 reviews | 4.4/5 stars | |
| Beauty | 2.34 miles | 17 reviews | 4.5/5 stars | |
| Beauty | 2.32 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Westgate has 7,951 households, with an average household size of 2.53. Data provided by the U.S. Census Bureau. Here’s what the people living in Westgate do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by the U.S. Census Bureau. 21,930 people call Westgate home. The population density is 44.2 and the largest age group is Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Education Level
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children:
Without Children:
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar:
Selling a property is not just about selling the bricks and mortar - it's about selling a lifestyle that the home offers potential Buyers. Offering a white-glove real estate experience from beginning to sold.